2000 ワールド・エコノ・ムーブ入賞記録
ワールド・エコノ・ムーブ入賞記録
賞の名称 |
ゼッケンNo |
受賞チーム名 |
記録 |
総合順位 |
使用モーター |
||
| 1.ジュニアクラス | 優勝 | 112 | 和歌山県立紀北工葉高等学校生産技術部 | 63,846.06 | 8 | マクソン RE40 148867 | |
| 第2位 | 111 | 和敷山県立紀北工業高等学校生産技術部 | 62,938.80 | 9 | マクソン RE40 148867 | ||
| 第3位 | 101 | TGMY Ashida Jr M | 62,899.80 | 11 | ミツバ 試作品 | ||
| 4位 | 119 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | 60,413.90 | 13 | 特殊電装 | ||
| 5位 | 121 | 栃木県立足尾高等学校 | 60,151.00 | 14 | 特殊電装 | ||
| 6位 | 126 | 官城県気仙沼向洋高等学校ハイテククラブ | 59,691.13 | 16 | 特殊電装 | ||
| 7位 | 102 | Team Sun Pan Man | 57,561.80 | 22 | マクソン RE40 148867 | ||
| 8位 | 132 | 群馬県立渋川工業高等学校 | 55,287.95 | 24 | 再輝 | ||
| 9位 | 123 | 秋田経法大附属高校 | 55,022.50 | 25 | マクソン RE40 148877 | ||
| 10位 | 120 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | 53,586.10 | 27 | 特殊電装 | ||
| 2.オーププンクラス | 優勝 | 1 | チーム“ヨイショット”ミツパ | 71,237.30 | 1 | ミツバ 試作品 | |
| 第2位 | 9 | なかよしZDP | 71,185.26 | 2 | 特殊電装 | ||
| 第3位 | 21 | チームスーパー工ナジー | 70,885.50 | 3 | スバル関連電装会社 試作品 | ||
| 4位 | 10 | なかよしZDP | 68,661.50 | 4 | マクソン RE40 148867 | ||
| 5位 | 4 | 早稲田大学永田研究室 | 65,056.50 | 5 | 特殊電装 | ||
| 6位 | 8 | チームサンダーまる鋳 | 64,532.30 | 6 | 特殊電装 | ||
| 3.特別賞 | |||||||
| グッドデザイン賞・
カーグラフィック賞 |
45 | Mt.FUJ1ローカル | 31,809.34 | 53 | |||
| 実行委員会特別賞 | 26 | Dreamy Boys | 42,104.10 | 43 | |||
| コストパフォ一マンス賞 | 38 | MlLKY SPEClAL | 24,139.21 | 66 | |||
| チームワーク賞 | 119/120 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | 60,413.90 | 13 | |||
| ベスト・工ンジニア賞 | 18 | Team DDW飯島良洋 | 52,577.60 | 31 | |||
| 大潟村長賞 | 113 | 鶴工メカニカル技術部 | 26,296.70 | 64 | |||
| ベスト・ジュニア賞 | 112 | 和歌山県立紀北工素高等学校生産技術部 | 63,846.06 | 8 | |||
| コーク賞 | 44 | 杉原ファミリー | 48,025.10 | 37 | |||
| 古河電池賞 | |||||||
| オーブン | 34 | クラウンデンソー | 16,857.47 | 72 | |||
| ジュニア | 107 | 育英高専1st dream | 23,125.80 | 68 | |||
2000 ワールド・エコノ・ムーブ 周回タイム(時:分:秒)
| 周回数 | MOSURA | 黒潮39 | 黒潮40 | WASEDA | SUBARU | MITSUBA | ASIDA | TECH1 | SPRITS | ZDP |
| 1 | 00:09:53 | 00:10:36 | 00:13:04 | 00:10:20 | 00:09:45 | 00:09:27 | 00:11:00 | 00:11:31 | 00:11:00 | 00:09:42 |
| 2 | 00:19:44 | 00:21:09 | 00:26:04 | 00:20:36 | 00:19:35 | 00:19:10 | 00:22:02 | 00:22:44 | 00:22:08 | 00:19:33 |
| 3 | 00:29:42 | 00:31:42 | 00:39:17 | 00:30:39 | 00:29:28 | 00:28:51 | 00:33:07 | 00:34:00 | 00:33:03 | 00:29:18 |
| 4 | 00:39:57 | 00:42:20 | 00:52:43 | 00:40:38 | 00:39:24 | 00:38:32 | 00:44:16 | 00:45:29 | 00:44:05 | 00:39:15 |
| 5 | 00:50:08 | 00:53:03 | 01:06:20 | 00:50:38 | 00:49:30 | 00:48:20 | 00:55:35 | 00:57:01 | 00:55:17 | 00:49:10 |
| 6 | 01:00:27 | 01:04:01 | 01:20:08 | 01:00:42 | 00:59:37 | 00:58:04 | 01:06:54 | 01:08:30 | 01:06:48 | 00:59:18 |
| 7 | 01:10:46 | 01:15:06 | 01:34:51 | 01:11:06 | 01:09:43 | 01:07:47 | 01:18:16 | 01:20:07 | 01:18:19 | 01:09:32 |
| 8 | 01:21:10 | 01:45:53 | 01:21:20 | 01:19:52 | 01:17:27 | 01:29:40 | 01:31:35 | 01:29:30 | 01:19:44 | |
| 9 | 01:31:48 | 01:31:44 | 01:30:10 | 01:27:12 | 01:41:22 | 01:43:09 | 01:41:30 | 01:30:03 | ||
| 10 | 01:42:38 | 01:43:14 | 01:40:38 | 01:37:16 | 01:53:15 | 01:55:04 | 01:53:17 | 01:40:38 | ||
| 11 | 01:54:31 | 01:51:18 | 01:47:42 | 01:51:17 | ||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 |
2000 ワールド・エコノ・ムーブ ラップタイム(時:分:秒)
| 周回数 | MOSURA | 黒潮39 | 黒潮40 | WASEDA | SUBARU | MITSUBA | ASIDA | TECH1 | SPRITS | ZDP |
| 1 | 00:09:53 | 00:10:36 | 00:13:04 | 00:10:20 | 00:09:45 | 00:09:27 | 00:11:00 | 00:11:31 | 00:11:00 | 00:09:42 |
| 2 | 00:19:51 | 00:10:33 | 00:13:00 | 00:10:16 | 00:09:50 | 00:09:43 | 00:11:02 | 00:11:13 | 00:11:08 | 00:09:51 |
| 3 | 00:09:58 | 00:10:33 | 00:13:13 | 00:10:03 | 00:09:53 | 00:09:41 | 00:11:05 | 00:11:16 | 00:10:55 | 00:09:45 |
| 4 | 00:10:15 | 00:10:38 | 00:13:26 | 00:09:59 | 00:09:56 | 00:09:41 | 00:11:09 | 00:11:29 | 00:11:02 | 00:09:57 |
| 5 | 00:10:11 | 00:10:43 | 00:13:37 | 00:10:00 | 00:10:06 | 00:09:48 | 00:11:19 | 00:11:32 | 00:11:12 | 00:09:55 |
| 6 | 00:10:19 | 00:10:58 | 00:13:48 | 00:10:04 | 00:10:07 | 00:09:44 | 00:11:19 | 00:11:29 | 00:11:31 | 00:10:08 |
| 7 | 00:10:19 | 00:11:05 | 00:14:43 | 00:10:24 | 00:10:06 | 00:09:43 | 00:11:22 | 00:11:37 | 00:11:31 | 00:10:14 |
| 8 | 00:10:24 | 00:11:48 | 00:10:14 | 00:10:09 | 00:09:40 | 00:11:24 | 00:11:28 | 00:11:11 | 00:10:12 | |
| 9 | 00:10:38 | 00:18:59 | 00:10:24 | 00:10:18 | 00:09:45 | 00:11:42 | 00:11:34 | 00:12:00 | 00:10:19 | |
| 10 | 00:10:50 | 00:11:30 | 00:10:28 | 00:10:04 | 00:11:53 | 00:11:55 | 00:11:47 | 00:10:35 | ||
| 11 | 00:11:53 | 00:10:40 | 00:10:26 | 00:10:39 | ||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 |
上の表の省略形 |
ゼッケン |
チ ー ム 名 |
車 名 |
| MOSURA | 9 | なかよしZDP | MSR2000 |
| 黒潮23 | 39 | TEAMこめっとすたーず | Super Tech 0号さん |
| 黒潮38 | 40 | TEAMこめっとすたーず | Spirit of cho-san |
| WASEDA | 4 | 早稲田大学永田研究室 | Zephyranthes |
| SUBARU | 21 | チーム スーパーエナジー | スーパーエナジーver5.1 |
| MITSUBA | 1 | チーム”ヨイショット!”ミツバ | USO 800 |
| ASIDA | 101 | TGMY Ashida Jr M | TGMY Ashida IX キャッチャー |
| TECH1 | 111 | 和歌山県立紀北工業高校 | 紀北TECH 1号 |
| SPRITS | 112 | 和歌山県立紀北工業高校 | Spirit of 紀北 |
| ZDP | 9 | なかよしZDP | スーパーでんちくん |
