ƒ\[ƒ‰[ƒJ[ƒŒ[ƒX@—้Žญ@‚Q‚O‚O‚P@ENJOYƒNƒ‰ƒX

Pos.
No.
Type
Team/Car
Lap
Total Time
ƒgƒbƒv‚ฦ‚ฬท
Best
1 51 SCIENCE 701 ไŽs—งH‹ฦ‚“™ŠwZ@‰ศŠw•” 38 4:00'03.576 55.65km/h 5'32.306
2 61 KIHOKU SOLAR ‹I–kH‹ฦ‚“™ŠwZ@ถŽY‹Zp•” 35 4:06'45.398 3Laps 6'09.750
3 56 SUN BIRD ’†“๚–{Žฉ“ฎŽิ’ZŠ๚‘ๅŠw 35 4:08'57.113 3Laps 6'17.697
4 59 NSR-03SS ‘ๅใ•{—งผ–์“cH‹ฦ‚Z 32 3:48'22.416 6Laps 6'17.072
5 66 GUTS HATS ƒzƒ“ƒ_Šw‰€ŠึผZƒ\[ƒ‰[ƒJ[ 32 4:01'01.935 6Laps 6'47.029
6 72 Photosynthesis ‘ๅใ•{—งไH‹ฦ‚Z 32 4:03'15.810 6Laps 6'52.649
7 63 SHOOTING STAR ŽOdŒง—งใ–์H‹ฦ‚Z 30 3:50'45.464 8Laps 6'54.450
8 57 RILUCENTE ‚k‚‚‚‚@‚j‚‚™‚@‚Q‚P 29 4:00'59.021 9Laps 6'43.413
9 52 ORS-2 ‚n‚q‚r 28 3:55'06.356 10Laps 6'52.744
10 64 M-2 ‹{่H‹ฦ‚“™ŠwZƒ\[ƒ‰[ƒJ[ 27 4:00'29.046 11Laps 6'43.523
11 53 Lake Wind ƒoƒJƒ{ƒ“ƒY 27 4:05'44.077 11Laps 7'23.526
12 54 BlauฅGlantz ‚ผ‚๊ 25 4:02'35.595 13Laps 8'30.435
13 69 OHKA 50-C KAI ˆค’mŒง—ง–L์H‹ฦ‚“™ŠwZ 23 4:03'40.467 15Laps 8'54.346
14 55 Albatross HAL E ‚g‚`‚k@ƒNƒ‰ƒu 23 4:05'20.473 15Laps 8'17.766
15 87 WINNING SUNE ฮ์Œง—ง‰H๎H‹ฦ‚ZƒƒJƒgƒ•” 22 3:58'02.866 16Laps 8'54.683
16 65 SUPER 7 dolphin ”๖˜h‚Z@ƒVƒXƒeƒ€HŠw‰ศ 22 4:00'27.415 16Laps 6'45.096
17 83 MUSOU ENERGY FC ‹฿‹EŒoฯŽY‹ฦ‹วu–ฒ‘n‘ข‚ฬ‰๏v‚` 18 3:40'59.141 20Laps 9'18.354
18 68 TAKUMA2001 ‘ๅใ•{—ง•zŽ{H‹ฦ‚“™ŠwZ 18 4:07'42.535 20Laps 9'56.310
19 58 RUNNAROUND Œเ`‚“™ŠwZ@H‹ฦ‹ZpŒค‹†•” 17 4:00'59.694 21Laps 8'53.551
20 84 MUSOU Phoenix ‹฿‹EŒoฯŽY‹ฦ‹วu–ฒ‘n‘ข‚ฬ‰๏v‚a 17 4:05'42.537 21Laps 9'20.835
21 80 SUN CRAFT ˆ๏้Œง—ง‚ย‚ญ‚ฮH‰ศ‚“™ŠwZ 16 4:07'25.924 22Laps 7'48.754
22 88 GฅSฅKฅFive ‘ๅใ•{—งฒ–์H‹ฦ‚Z’่Žžง 15 3:56'08.545 23Laps 7'34.450
23 79 AIKO'01 ˆค’mŒง—งˆค’mH‹ฦ‚“™ŠwZ 15 4:08'12.257 23Laps 9'14.262
24 91 RIVER STAR ƒAƒ‰ƒ‰EEEŽRŒ๛’Z‘ๅ 14 2:58'34.664 24Laps 10'22.179
25 77 ELEPANI No,1 ‰„H“dŽq 14 3:48'32.737 24Laps 9'13.844
26 71 RS-E ˆค’mŒง—ง–L“cH‹ฦ‚“™ŠwZ 14 3:55'12.871 24Laps 10'19.549
27 90 RONRON —ด’J‘ๅŠw”M—ฌ‘ฬŒค‹†Žบ 14 4:00'35.976 24Laps 12'15.839
28 60 Swallow Wing'01 ‘ๅใ•{—งก‹{H‹ฦ‚“™ŠwZ 14 4:01'16.040 24Laps 9'28.777
29 78 PROGRES-‡ ผ˜eH‹ฦ‚“™ŠwZ 13 2:07'20.640 25Laps 8'25.623
30 62 OWASE TECH ”๖˜hH‹ฦ‚Z 12 1:39'31.446 26Laps 7'22.683
31 75 SORUERAWAKATORI ’นŽๆŒง—ง’นŽๆผH‹ฦ‚“™ŠwZ 12 4:01'00.888 26Laps 11'19.996
32 70 SILVERARROWE ฒ“yŒด‚Zƒ\[ƒ‰[ƒJ[ƒ`[ƒ€ 12 4:05'28.926 26Laps 9'01.014
33 89 EduTech ŽOd‘ๅŠw‹ณˆ็Šw•”‹Zp‰ศ 11 4:05'31.481 27Laps 11'32.011
34 81 MONDRIAAN _ŒหŒ|pH‰ศ‘ๅŠw 10 4:03'50.353 28Laps 9'57.268
35 76 SAYAMA SE-03 ้‹สŒง—ง‹ทŽRH‹ฦ‚Z 8 1:40'50.308 30Laps 11'49.543
36 73 ShokuninฅKANI Š๒•ŒŒง—ง‰ยŽ™H‹ฦ‚“™ŠwZ 8 4:01'07.620 30Laps 10'35.420
37 67 Neue-Eisen ผใH‹ฦ‚Z 7 1:38'33.967 31Laps 12'32.446
38 74 Fizzer12 ’ท–์ŒงH‰ศ’ZŠ๚‘ๅŠwZ 4 34'48.660 34Laps 7'32.247
39 86 SOLARI ‹฿‹E‘ๅŠw‚๊@ƒ\[ƒ‰[ƒJ[ 4 3:13'50.291 34Laps 12'22.402
40 85 SUN TSUKUMI E ‘ๅ•ชŒง—ง’ร‹vŒฉ‚“™ŠwZ 0 D.N.S. 38Laps @