2001 WORLD ECONO MOVE

ジュニアクラス(高校生クラス)順位表

2001,05,05
秋田県大潟村ソーラースポーツライン
天候 快晴

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離 完走距離 1Ep単位
1 102 和歌山県立紀北工業高等学校 紀北 TECH EV 12 7.5 1771.93 74079.43 4615.519
2 113 群馬県立渋川工業高等学校 CHALLENGERW 11 22.5 3767.60 70040.10 4363.848
3 104 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.3 11 32.5 935.30 67217.80 4188.005
4 122 青森山田高校自動車科 Bチーム ステルスα 9 55 5958.86 60163.86 3748.509
5 130 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 3号 9 60 5699.88 59909.88 3732.685
6 103 長野工業高等学校 Big Wave 9 175 4175.90 58500.90 3644.899
7 121 青森山田高校 自動車科Aチーム Fire Bird 9 50 3075.27 57275.27 3568.536
8 119 和歌山工業高等学校 メカトロ工房 EV−9803−和工 9 65 2625.50 56840.50 3541.447
9 118 和歌山工業高等学校 メカトロ工房 EV−0101−和工 8 187.5 5900.00 54187.50 3376.152
10 127 大阪府立今宮工業高等学校 自動車部 iMac 2001 8 92.5 203.22 48395.72 3015.295
11 111 光星学院高等学校 工業技術科 NEW STAR MAX 7 80 6039.00 48169.00 3001.170
12 108 黒沢尻工業高等学校 工作部A M3 7 145 5347.60 47542.60 2962.142
13 106 Scuderia 高山工高 TK−R ev 2001 7 17.5 4974.06 47041.56 2930.924
14 105 Scuderia 高山工高 TK−R ev 2000 7 85 4489.30 46624.30 2904.927
15 109 黒沢尻工業高等学校 工作部B 材料技術CAR 7 147.5 3975.60 46173.10 2876.815
16 124 福島県立喜多方工業高等学校 自然科学部 夢現 EVOLUTION W 7 97.5 3934.50 46082.00 2871.139
17 120 岩手県立宮古工業高等学校 宮古工業 工作号 7 125 2218.23 44393.23 2765.920
18 129 山形電波工高csc 山形電波csc 6 117.5 5254.15 41371.65 2577.661
19 110 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 鶴工 MTC 6 177.5 4557.68 40735.18 2538.005
20 132 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 黒船 6 115 3231.72 39346.72 2451.497
21 126 育英高専 放送部 Gentle Breeze 6 157.5 2800.00 38957.50 2427.247
22 128 青森県立八戸工業高等学校定時制 省エネ研究部 蝦号 6 142.5 1145.20 37287.70 2323.210
23 116 米沢興譲館高校 理工部A ガリ勉くん3号 4 152.5 5849.30 29901.80 1863.032
24 117 米沢興譲館高校 理工部B 新ガリ勉くん 4 160 3347.55 27407.55 1707.627
25 107 宮城県気仙沼向洋高等学校 ハイテククラブ ハイテク 2001 EV−1 4 105 2726.30 26731.30 1665.494
26 125 育英高専夢工房 Team-SAKURA 門左衛門 ver.SAKURA 3 167.5 5502.80 23520.30 1465.432
27 114 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんU 3 170 4036.70 22056.70 1374.243
28 131 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 4号 3 45 411.40 18306.40 1140.580
29 115 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんV 2 182.5 5996.20 17978.70 1120.163
30 101 和歌山県立紀北工業高校 生産技術部 Spirit of 紀北  1 37.5 5309.00 11096.50 691.367
- 123 福島県立喜多方工業高校 自然科学部 MAVERICK WEM2001       不出走  

Spirit of 紀北の方は2週目の折り返しのヘアピンカーブで、他車と接触しそうになり、交わそうとした結果コースアウトをしてタイヤバリアに激突してしまいました。その結果走行不能となり走行を中止しました。ドライバーに怪我がなく何よりです。

 

総合順位表

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離 完走距離 1Ep単位
1 34 チームスーパーエナジー スーパーエナジーVer5.2 12 0 4298.29 76598.29 4772.456
2 3 ホンダエンジニアリング EVER-1 Superior 12 15 3068.85 75383.85 4696.791
3 24 なかよしZDP モスラ。 12 12.5 2476.00 74788.50 4659.697
4 1 チーム“ヨイショット!”ミツバ USO 800 12 2.5 2004.10 74306.60 4629.673
5 102 和歌山県立紀北工業高等学校 紀北 TECH EV 12 7.5 1771.93 74079.43 4615.519
6 23 なかよしZDP スーパーでんちくん 12 10 1505.70 73815.70 4599.087
7 4 ホンダエンジニアリング EVER−2 12 40 53.55 72393.55 4510.480
8 2 早稲田大学 永田研究室 Zephyranthes 11 5 5758.90 72013.90 4486.826
9 49 TEAM 黒潮 こめっとすたーず Super TECH 0号 B-spec 11 120 5396.40 71766.40 4471.406
10 113 群馬県立渋川工業高等学校 CHALLENGERW 11 22.5 3767.60 70040.10 4363.848
11 104 長野工業高等学校 S.P.Evolution ver.3 11 32.5 935.30 67217.80 4188.005
12 19 チーム サンダーまるちゅう  G3 11 27.5 832.36 67109.86 4181.280
13 20 TGMY Ashida TGMY Ashida \ キャッチャー 10 20 6019.30 66239.30 4127.040
14 36 成蹊大学 SEIKEI004改 10 30 5772.60 66002.60 4112.292
15 28 名城大学エコノパワークラブ MEV-2001 10 42.5 5017.45 65259.95 4066.021
16 25 とくでん with ZDP ひょうじゅんでんちくん 10 70 3704.30 63974.30 3985.919
17 21 TGMY ASHIDA 2 TGMY Ashida [キャッチャー 10 35 3449.33 63684.33 3967.852
18 27 名城大学エコノパワークラブ MEIJO-2000 10 67.5 1762.97 62030.47 3864.808
19 9 チーム ファイア ボール ファイア ボール 10 47.5 272.35 60519.85 3770.689
20 122 青森山田高校自動車科 Bチーム ステルスα 9 55 5958.86 60163.86 3748.509
21 130 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 3号 9 60 5699.88 59909.88 3732.685
22 10 E.P.A ZONBI .01 9 52.5 5582.43 59784.93 3724.900
23 38 チーム 足尾 Fighting 足尾 9 82.5 5440.00 59672.50 3717.895
24 41 ぺペロンチーノ&Azuma あとりえ一歩U 9 57.5 5243.00 59450.50 3704.063
25 35 team ENDLESS Blackbird EV 9 62.5 4638.23 58850.73 3666.695
26 103 長野工業高等学校 Big Wave 9 175 4175.90 58500.90 3644.899
27 121 青森山田高校 自動車科Aチーム Fire Bird 9 50 3075.27 57275.27 3568.536
28 119 和歌山工業高等学校 メカトロ工房 EV−9803−和工 9 65 2625.50 56840.50 3541.447
29 14 アン・リミテッド エアーホースワン 9 72.5 2352.60 56575.10 3524.912
30 15 TEAM ENDLESS-U SMILE-U 9 192.5 38.80 54381.30 3388.227
31 118 和歌山工業高等学校 メカトロ工房 EV−0101−和工 8 187.5 5900.00 54187.50 3376.152
32 39 ポリテクカレッジ新潟EV研究会 魔法のじゅうたん2001 8 77.5 4522.11 52699.61 3283.449
33 29 チーム うにゃにゃん 亀吉 エコノ 亀吉 1号 8 90 3719.00 51909.00 3234.190
34 26 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ 8 95 1772.07 49967.07 3113.198
35 7 Team DDW DDW 01.0 8 102.5 1575.80 49778.30 3101.437
36 127 大阪府立今宮工業高等学校 自動車部 iMac 2001 8 92.5 203.22 48395.72 3015.295
37 111 光星学院高等学校 工業技術科 NEW STAR MAX 7 80 6039.00 48169.00 3001.170
38 5 クラウンデンソー LAKZ10Z 7 87.5 5959.11 48096.61 2996.659
39 16 TEAM ENDLESS SMILE-V 7 107.5 5810.25 47967.75 2988.631
40 108 黒沢尻工業高等学校 工作部A M3 7 145 5347.60 47542.60 2962.142
41 106 Scuderia 高山工高 TK−R ev 2001 7 17.5 4974.06 47041.56 2930.924
42 105 Scuderia 高山工高 TK−R ev 2000 7 85 4489.30 46624.30 2904.927
43 109 黒沢尻工業高等学校 工作部B 材料技術CAR 7 147.5 3975.60 46173.10 2876.815
44 124 福島県立喜多方工業高等学校 自然科学部 夢現 EVOLUTION W 7 97.5 3934.50 46082.00 2871.139
45 120 岩手県立宮古工業高等学校 宮古工業 工作号 7 125 2218.23 44393.23 2765.920
46 129 山形電波工高csc 山形電波csc 6 117.5 5254.15 41371.65 2577.661
47 110 鶴岡工業高等学校 メカニカル技術部 鶴工 MTC 6 177.5 4557.68 40735.18 2538.005
48 132 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 黒船 6 115 3231.72 39346.72 2451.497
49 126 育英高専 放送部 Gentle Breeze 6 157.5 2800.00 38957.50 2427.247
50 8 チーム ツーバイフォー ツーバイフォー21 6 127.5 2807.50 38935.00 2425.845
51 128 青森県立八戸工業高等学校定時制 省エネ研究部 蝦号 6 142.5 1145.20 37287.70 2323.210
52 17 武蔵工業大学 機親会チームサンダーこまち 635 6 137.5 268.45 36405.95 2268.273
53 33 光星学院専攻科 美保野Ver1.0 5 135 5847.60 35932.60 2238.781
54 48 T4L(育英高専OB) 電龍 5 172.5 5260.00 35382.50 2204.507
55 54 コカコーラ ノーリーズン 5 140 4166.20 34256.20 2134.333
56 31 PC秋田省エネルギー研究会 MAX杉風 5 132.5 3250.31 33332.81 2076.801
57 12 日本大学工学部機械研究会 VertexZ 5 25 3200.00 33175.00 2066.968
58 37 ブービーズ LOTASのぞみ500 5 130 353.00 30433.00 1896.128
59 116 米沢興譲館高校 理工部A ガリ勉くん3号 4 152.5 5849.30 29901.80 1863.032
60 32 国士舘大学 国士舘大学 4 112.5 5728.12 29740.62 1852.989
61 53 郡山テクノデザイン専門学校 アドバンス2001 4 155 3957.32 28012.32 1745.308
62 117 米沢興譲館高校 理工部B 新ガリ勉くん 4 160 3347.55 27407.55 1707.627
63 6 酒呑乃童子 童子01発進 4 110 3335.90 27345.90 1703.786
64 22 天鷺村無線クラブ 天鷺号 4 150 3200.00 27250.00 1697.811
65 107 宮城県気仙沼向洋高等学校 ハイテククラブ ハイテク 2001 EV−1 4 105 2726.30 26731.30 1665.494
66 42 EV Racing Team M's Network JUNKV(改) 4 165 570.35 24635.35 1534.905
67 125 育英高専夢工房 Team-SAKURA 門左衛門 ver.SAKURA 3 167.5 5502.80 23520.30 1465.432
68 114 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんU 3 170 4036.70 22056.70 1374.243
69 11 チームトシヤン 達也&翼号 3 100 3272.90 21222.90 1322.293
70 18 武蔵工業大学 機親会 SPRITZER 3 190 2723.60 20573.60 1281.838
71 131 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス 4号 3 45 411.40 18306.40 1140.580
72 30 ブラザー侍 VOXSTALKER 2 180 6033.50 18013.50 1122.331
73 115 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんV 2 182.5 5996.20 17978.70 1120.163
74 45 育英高専Team−EXA NON STOP 10 2 75 5336.10 17211.10 1072.338
75 51 日芸デザイン学科 Ishida bank board 2 122.5 3200.00 15122.50 942.207
76 101 和歌山県立紀北工業高校 生産技術部 Spirit of 紀北  1 37.5 5309.00 11096.50 691.367
77 43 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ2001−NOTTEY 1 185 1515.35 7450.35 464.194
78 47 K.T.D.育英高専 未来 0 195 1279.78 1474.78 91.886
79 46 K K 0 202.5 586.60 789.10 49.165
参考 52 ユー・アミテクノ ウインドチャリ 3 197.5 5414.90 23462.40 1461.825
- 40 佐藤・青木研究室 空線       不出走  
- 44 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ2001       不出走  
- 50 TEAM 黒潮 こめっとすたーず Spirit of チョーサン       不出走  
- 123 福島県立喜多方工業高校 自然科学部 MAVERICK WEM2001       不出走  

上位5チームは大会新記録(世界新)

 

参考に・・オープンクラス(大学・社会人クラス)順位表

順位 ゼッケン チーム名 車名 周回数 スタート前 最終周距離 完走距離 1Ep単位
1 34 チームスーパーエナジー スーパーエナジーVer5.2 12 0 4298.29 76598.29 4772.456
2 3 ホンダエンジニアリング EVER-1 Superior 12 15 3068.85 75383.85 4696.791
3 24 なかよしZDP モスラ。 12 12.5 2476.00 74788.50 4659.697
4 1 チーム“ヨイショット!”ミツバ USO 800 12 2.5 2004.10 74306.60 4629.673
5 23 なかよしZDP スーパーでんちくん 12 10 1505.70 73815.70 4599.087
6 4 ホンダエンジニアリング EVER−2 12 40 53.55 72393.55 4510.480
7 2 早稲田大学 永田研究室 Zephyranthes 11 5 5758.90 72013.90 4486.826
8 49 TEAM 黒潮 こめっとすたーず Super TECH 0号 B-spec 11 120 5396.40 71766.40 4471.406
9 19 チーム サンダーまるちゅう  G3 11 27.5 832.36 67109.86 4181.280
10 20 TGMY Ashida TGMY Ashida \ キャッチャー 10 20 6019.30 66239.30 4127.040
11 36 成蹊大学 SEIKEI004改 10 30 5772.60 66002.60 4112.292
12 28 名城大学エコノパワークラブ MEV-2001 10 42.5 5017.45 65259.95 4066.021
13 25 とくでん with ZDP ひょうじゅんでんちくん 10 70 3704.30 63974.30 3985.919
14 21 TGMY ASHIDA 2 TGMY Ashida [キャッチャー 10 35 3449.33 63684.33 3967.852
15 27 名城大学エコノパワークラブ MEIJO-2000 10 67.5 1762.97 62030.47 3864.808
16 9 チーム ファイア ボール ファイア ボール 10 47.5 272.35 60519.85 3770.689
17 10 E.P.A ZONBI .01 9 52.5 5582.43 59784.93 3724.900
18 38 チーム 足尾 Fighting 足尾 9 82.5 5440.00 59672.50 3717.895
19 41 ぺペロンチーノ&Azuma あとりえ一歩U 9 57.5 5243.00 59450.50 3704.063
20 35 team ENDLESS Blackbird EV 9 62.5 4638.23 58850.73 3666.695
21 14 アン・リミテッド エアーホースワン 9 72.5 2352.60 56575.10 3524.912
22 15 TEAM ENDLESS-U SMILE-U 9 192.5 38.80 54381.30 3388.227
23 39 ポリテクカレッジ新潟EV研究会 魔法のじゅうたん2001 8 77.5 4522.11 52699.61 3283.449
24 29 チーム うにゃにゃん 亀吉 エコノ 亀吉 1号 8 90 3719.00 51909.00 3234.190
25 26 中日本自動車短期大学 マンボースマッシュ 8 95 1772.07 49967.07 3113.198
26 7 Team DDW DDW 01.0 8 102.5 1575.80 49778.30 3101.437
27 5 クラウンデンソー LAKZ10Z 7 87.5 5959.11 48096.61 2996.659
28 16 TEAM ENDLESS SMILE-V 7 107.5 5810.25 47967.75 2988.631
29 8 チーム ツーバイフォー ツーバイフォー21 6 127.5 2807.50 38935.00 2425.845
30 17 武蔵工業大学 機親会チームサンダーこまち 635 6 137.5 268.45 36405.95 2268.273
31 33 光星学院専攻科 美保野Ver1.0 5 135 5847.60 35932.60 2238.781
32 48 T4L(育英高専OB) 電龍 5 172.5 5260.00 35382.50 2204.507
33 54 コカコーラ ノーリーズン 5 140 4166.20 34256.20 2134.333
34 31 PC秋田省エネルギー研究会 MAX杉風 5 132.5 3250.31 33332.81 2076.801
35 12 日本大学工学部機械研究会 VertexZ 5 25 3200.00 33175.00 2066.968
36 37 ブービーズ LOTASのぞみ500 5 130 353.00 30433.00 1896.128
37 32 国士舘大学 国士舘大学 4 112.5 5728.12 29740.62 1852.989
38 53 郡山テクノデザイン専門学校 アドバンス2001 4 155 3957.32 28012.32 1745.308
39 6 酒呑乃童子 童子01発進 4 110 3335.90 27345.90 1703.786
40 22 天鷺村無線クラブ 天鷺号 4 150 3200.00 27250.00 1697.811
41 42 EV Racing Team M's Network JUNKV(改) 4 165 570.35 24635.35 1534.905
42 11 チームトシヤン 達也&翼号 3 100 3272.90 21222.90 1322.293
43 18 武蔵工業大学 機親会 SPRITZER 3 190 2723.60 20573.60 1281.838
44 30 ブラザー侍 VOXSTALKER 2 180 6033.50 18013.50 1122.331
45 45 育英高専Team−EXA NON STOP 10 2 75 5336.10 17211.10 1072.338
46 51 日芸デザイン学科 Ishida bank board 2 122.5 3200.00 15122.50 942.207
47 43 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ2001−NOTTEY 1 185 1515.35 7450.35 464.194
48 47 K.T.D.育英高専 未来 0 195 1279.78 1474.78 91.886
49 46 K K 0 202.5 586.60 789.10 49.165
参考 52 ユー・アミテクノ ウインドチャリ 3 197.5 5414.90 23462.40 1461.825
- 40 佐藤・青木研究室 空線       不出走  
- 44 諏訪湖電走会 スピリット オブ スワッコ2001       不出走  
- 50 TEAM 黒潮 こめっとすたーず Spirit of チョーサン       不出走