EV ENJOY TRIAL in 白浜

2002/10/27
和歌山県・白浜町

 

順位 No. チーム名 車 名 クラス 走行距離(m)
1 22 アヒルエコパレーシング PURSUITER オープンクラス 27697
2 6 名城大学エコノパワークラブ Nova オープンクラス 27458
3 11 紀北工業高等学校 生産技術部 Spirit of 紀北 ジュニアクラス 27449
4 2 チーム”ヨイショット!”ミツバ Hyper USOプンクラス800 オープンクラス 27396
5 18 チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉2号 オープンクラス 27247
6 26 なかよしZDP スーパーでんちくん オープンクラス 26840
7 17 東海大学 木村研究室 ファラデー・マジック オープンクラス 26752
8 12 紀北工業高等学校 生産技術部 紀北 TECH EV ジュニアクラス 26428
9 5 名城大学エコノパワークラブ MEV-2001 オープンクラス 25627
10 3 ドッコイショ!ヨツバ ステルス 02 オープンクラス 24880
11 25 なかよしZDP スーパ・モスラ オープンクラス 24145
12 27 メカトロ工房 Weev Prオープンクラスject EV-2002-和工 ジュニアクラス 23161
13 33 Buzz Factory BZ-02EV オープンクラス 22406
14 32 機械工作クラブB LITTLE QUICKIE-Z0 ジュニアクラス 22404
15 28 メカトロ工房 Weev Prオープンクラスject EV-9903-和工 ジュニアクラス 22388
16 31 機械工作クラブA LITTLE QUICKIE-7 ジュニアクラス 20019
17 9 チーム・カンダ T―2 オープンクラス 19963
18 36 アン・リミッテド タンカンレーサー オープンクラス 18469
19 10 豊橋創造大学T‐Wオープンクラスrkジュニアクラス Ecオープンクラス_Prオープンクラスject Black ジュニアクラスmiley オープンクラス 17455
20 4 大阪府立淀川工業高校 自動車部 YUジュニアクラスジュニアクラス 02M ジュニアクラス 15245
21 37 Yellオープンクラスw 熊猫(パンダ) minoki ジュニアクラス 15222
22 38 TGMY Aジュニアクラスhida キャッチャー オープンクラス 15198
23 23 大阪府立今宮工業高等学校自動車部 iMac 2001(イマック2001) ジュニアクラス 15067
24 29 TEAM GH Gオープンクラス Han 1.2号 オープンクラス 15024
25 20 T・S・EV-2002 T・S・EV-2002 ジュニアクラス 14404
26 24 大阪府立今宮工業高等学校自動車部 iMac 2002(イマック2002) ジュニアクラス 14346
27 19 YS2 XL-250 ジュニアクラス 12493
28 8 田辺工業 EV 研究部  浜風 ジュニアクラス 11223
29 34 越生工業技術専門学校 フレンズ(Dream Endless) ジュニアクラス 10313
30 1 yuzi(ユージ) スカイ フィッシュ オープンクラス 10135
31 16 生産システム2 走れ 18 ジュニアクラス 9987
32 13 first step つばさ 52号 オープンクラス 7344
33 7 田辺工業高等学校 電子科 TTH-EV ジュニアクラス 6852
34 14 Team MAXSPEED スーパーコマジー オープンクラス 5530
35 35 京都府立工業高等学校, エクストリーム ジュニアクラス 1882
36 15 生産システム1 T.T.ワイパーV ジュニアクラス 424
37 30 和工高機械科課研班 イケメン号 ジュニアクラス 未出走
38 21 TEAM黒潮こめっとすたーず軍団 Super TECH-0号 D-Spec オープンクラス 未出走