‚SŽžŠิ‘ฯ‹vƒŒ[ƒX@ŒˆŸ


2002.07.28
ŽOdŒง—้ŽญƒT[ƒLƒbƒg 
ฐ‚๊

Pos.
No.
Type
Team/Car
Lap
Total Time
ƒgƒbƒv‚ฦ‚ฬท
Best
1 51 SCIENCE 702 ไŽs—งH‹ฦ‚“™ŠwZ@‰ศŠw•” 39 4:06'24.867 55.28km/h 5'32.901
2 57 SUN BIRD ’†“๚–{Žฉ“ฎŽิ’ZŠ๚‘ๅŠw 35 4:05'24.080 4Laps 6'14.465
3 53 LAKE WIND II ƒoƒJƒ{ƒ“ƒY 34 4:02'59.796 5Laps 6'21.005
4 80 KIHOKU SOLAR ‹I–kH‹ฦ‚“™ŠwZ@ถŽY‹Zp•” 34 4:03'17.683 5Laps 6'18.125
5 65 GUTS HATS ƒzƒ“ƒ_Šw‰€ŠึผZƒ\[ƒ‰[ƒJ[•” 34 4:04'11.320 5Laps 6'47.099
6 78 Big wave Type-R ’ท–์H‹ฦ‚“™ŠwZ 33 4:02'02.535 6Laps 6'03.304
7 60 NSR03-SSZ ‘ๅใ•{ผ–์“cH‹ฦ‚Z‹@ŠBŒค‹†•” 33 4:02'08.506 6Laps 6'31.595
8 59 Fizzer14 ’ท–์ŒงH‰ศ’ZŠ๚‘ๅŠwZ 31 4:02'18.355 8Laps 6'52.892
9 84 UK hope80 ‰F“s‹{H‹ฦ‚“™ŠwZ 29 3:35'43.802 10Laps 6'32.019
10 52 OLYMPUS RS-3 ‚n‚k‚x‚l‚o‚t‚r@‚q‚r 29 4:05'18.915 10Laps 5'53.817
11 89 Photosynthesis II ‘ๅใ•{—งไH‹ฦ‚Z 29 4:06'50.391 10Laps 6'57.985
12 77 Etrnal wings PT ƒ\[ƒ‰[ƒGƒlƒ‹ƒM[Œค‹†•” 28 4:00'59.209 11Laps 7'39.668
13 70 Improve ผ˜eH‹ฦ‚“™ŠwZ 26 3:59'41.593 13Laps 7'03.917
14 56 RILUCENTE ‚k‚‚‚‚D‚j‚‚™‚@‚Q‚P 26 4:00'45.179 13Laps 6'54.020
15 76 Ultimate Eagle ”๖˜hH‹ฦ‚Z 26 4:02'37.837 13Laps 7'40.616
16 91 BlauฅGlanz ‚ผ‚๊ 26 4:07'53.853 13Laps 6'59.848
17 93 OHKA 50-C KAI ˆค’mŒง—ง–L์H‹ฦ‚“™ŠwZ 25 4:00'09.781 14Laps 8'38.212
18 99 NEW AGE —ง–ฝŠู‘ๅŠw‘พ—zƒGƒlƒ‹ƒM[Œค‹†Žบ 24 3:59'51.120 15Laps 7'17.663
19 67 SUN CRAFT ˆ๏้Œง—ง‚ย‚ญ‚ฮH‰ศ‚“™ŠwZ 24 4:02'39.586 15Laps 7'21.630
20 58 KANIKOU Š๒•ŒŒง—ง‰ยŽ™H‹ฦ‚“™ŠwZ 23 3:53'28.700 16Laps 8'14.345
21 71 A.R ฮ์Œง—ง‰H๎H‹ฦ‚ZƒƒJƒgƒ•” 22 4:02'01.736 17Laps 7'22.325
22 97 MUSOU Energe FC ‹฿‹EŒoŽY‹วŽฉŽๅŒคE–ฒ‘n‘ข‚ฬ‰๏‚` 21 4:02'04.335 18Laps 11'04.842
23 68 WARASHI ผใH‹ฦ‚Zƒ\[ƒ‰[ƒ^ƒCƒK[ƒX 21 4:07'48.912 18Laps 7'52.925
24 69 M-2 ‹{่H‹ฦ‚Zƒ\[ƒ‰[ƒJ[ƒ`[ƒ€ 20 3:08'55.624 19Laps 7'07.938
25 82 GฅSฅKฅV ‘ๅใ•{—งฒ–์H‹ฦ‚Z@’่Žžง 20 3:58'17.869 19Laps 7'07.287
26 73 TAKUMA2002 ƒtƒZƒRƒEƒMƒ‡ƒEƒRƒEƒR 19 3:44'16.941 20Laps 9'21.628
27 64 HAL half three ‚g‚`‚kƒNƒ‰ƒu 19 3:48'24.893 20Laps 7'31.131
28 72 TENTELRISINGSUN ŽOdŒง—ง’รH‹ฦ‚“™ŠwZ‹@Œค•” 19 3:51'57.048 20Laps 6'53.349
29 98 MUSOU Phoenix ‹฿‹EŒoŽY‹วŽฉŽๅŒคE–ฒ‘n‘ข‚ฬ‰๏‚a 19 4:02'03.607 20Laps 11'26.090
30 66 TOYOKOH AR-I ˆค’mŒง—ง–L“cH‹ฦ‚“™ŠwZ 19 4:03'10.821 20Laps 10'46.748
31 74 ELEPANI No,1b ‰„H“dŽqƒ\[ƒ‰[ƒJ[ƒ`[ƒ€ 18 3:47'47.400 21Laps 8'35.300
32 61 MSB ‚s‚…‚‚@‚c‚c‚v 18 4:09'10.344 21Laps 7'50.091
33 100 STAR ANGEL V •xŽRŒง—ง‘ๅ‘๒–์H‹ฦ‚“™ŠwZ 15 3:22'10.994 24Laps 11'29.488
34 92 TRICHYCHRO ƒVƒ…[ƒŒ‘ๅŠw 15 3:55'18.238 24Laps 13'56.732
35 62 AIKO'012 ‚`‚s‚g‚riˆค’mH‹ฦ‚“™ŠwZj 15 4:00'29.580 24Laps 8'47.353
36 96 Red Express ‚s‚d‚`‚l@‚j‚`‚h‚k‚n‚r 15 4:03'03.233 24Laps 9'26.908
37 63 RONRON —ด’J‘ๅƒ\[ƒ‰[ƒJ[ƒvƒƒWƒFƒNƒg 15 4:03'40.924 24Laps 9'01.450
38 85 SANNDAIKOU ‘ๅใŽY‹ฦ‘ๅŠw•‘ฎ‚“™ŠwZ 13 2:49'34.457 26Laps 6'41.496
39 87 EduTech II ŽOd‘ๅŠw‹ณˆ็Šw•”‹Zp‰ศ 13 4:03'58.929 26Laps 9'36.749
40 55 NOKAIDAI6GO E‹ฦ”\—อŠJ”ญ‘‡‘ๅŠwZ 12 3:59'07.579 27Laps 11'07.233
41 88 HOLS ƒ^ƒuƒ‰ƒa@ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 12 4:04'50.769 27Laps 11'03.741
42 79 RIVER STAR ƒAƒ‰ƒ‰EEEŽRŒ๛’Z‘ๅ 12 4:09'43.303 27Laps 11'22.546
43 81 FIT ‚e‚h‚s@•Ÿ‰ชH‹ฦ‘ๅŠw 11 3:57'38.034 28Laps 15'31.197
44 90 SUN TSUKUMI IV ‘ๅ•ชŒง—ง’ร‹vŒฉ‚“™ŠwZŽฉ“ฎŽิ•” 10 4:08'25.959 29Laps 14'05.521
45 54 RUNNAROUND ƒSƒRƒEƒRƒEƒgƒEƒKƒbƒRƒE 7 3:04'29.625 32Laps 9'17.792
46 86 HUGE61 ‚f‚h‚j‚d‚miL“‡‘ๅŠwj 5 45'46.933 34Laps 7'42.108
47 94 SOLARRI2002 ‹฿‹E‘ๅŠw‚๊ƒ\[ƒ‰[ƒJ[ 4 2:31'35.567 35Laps 15'51.467
48 75 SAYAMA SEF03Kai ้‹สŒง—ง‹ทŽRH‹ฦ‚Z“dŽq‹@ŠB‰ศ 1 2:36'41.144 38Laps
83 Windfromthesun ‚s‚…‚‚@‚o‚’‚‚‚‰‚Ž‚…‚Ž‚ƒ‚… 0 D.N.S. 39Laps


Fastest Lap
No. 51@ไŽs—งH‹ฦ‚“™ŠwZ@‰ศŠw•” 5'32.901 37/39 62.95km/h
STARTF7:20'00
FINISHF11:20'00