2002 ワールドエコノムーブin筑波

2002.08.18
筑波サーキット
天候 小雨

クラスのOはオープンクラス、Jはジュニアクラス

順位 クラス チーム名 車名 周回数 走行距離 平均速度
1 O first step つばさ52号 40 81.98630 40.993
2 O team E・P・A ステルス02 39 80.14660 40.073
3 O 金沢工業大学 夢考房 Golden Eagle 01 38 78.10845 39.054
4 O チームうにゃにゃん亀吉 エコノ亀吉2号 38 77.98445 38.992
5 O ホンダエンジニアリング-EVER Aqua 37 77.51730 38.759
6 O 名城大学エコノパワークラブ Nova 37 76.68975 38.345
7 O team ENDLESS Black bird EV 35 73.19740 36.599
8 J 紀北工業高等学校 生産技術部 紀北 TECH EV 35 72.52050 36.26
9 O Vingt-Cing Racing かぶたっく 34 69.56680 34.783
10 O CGET CG 40 Average 33 69.03620 34.518
11 J 栃木県立今市工業高等学校A King Fisher 33 68.98880 34.494
12 J 千葉県立下総高等学校 自動車部 Innovation 02 33 67.94900 33.975
13 J 和歌山県立紀北工業高等学校 生産技術部 Spirit of 紀北 33 67.65555 33.828
14 J 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス4号 32 66.39818 33.199
15 J 栃木県立今市工業高等学校B Blue-and-whitefly catcher 32 65.87975 32.940
16 O アン・リミテッド タンカンレーサー 32 65.65350 32.827
17 O 成蹊大学 SEIKEI 005 31 63.55730 31.779
18 J 長野工業高等学校 S.P.evolution ver.5 30 61.57350 30.787
19 O 名城大学エコノパワークラブ MEV-2001 29 60.58970 30.295
20 O 豊橋創造大学T-Works Eco_Project Black Smiley 29 60.48100 30.241
21 J 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 ブルーインパルス5号 29 60.30505 30.153
22 J 長野工業高校 SKYLINER 28 59.33250 29.666
23 J 都立王子工業高校 機械工作部 でんでんむし 23 49.02500 24.513
24 J 茨城県立総和工業高等学校 自動車部 てるてるぼうず2002 23 47.49035 23.745
25 J RMCエンタープライズ千葉黎明 RMCエンタープライズ千葉黎明02A 23 47.20710 23.604
26 J 青森山田高等学校 HOPE 22 45.08020 22.540
27 O クラウンデンソー LAKZ10D 18 36.90145 18.451
28 J 越生工業技術専門学校 高等課程  フレンズ 17 34.99965 17.500
29 J 千葉県立茂原農業高校 茂農ドリーム 15 31.87670 15.938
30 O EV Racing Team M's Network JUNKV(改) 12 24.76075 12.380
31 O Team MAXSPEED スーパーコマジー 12 24.72610 12.363
32 O チーム゛ヨイショット!゛ミツバ Hyper USO 800 8 16.83720 8.419
33 O 青木研究室 Slow Starter 5 11.26975 5.635
34 O スターフリート ソーラーカントリー3号 0 1.292600 0.645
35 J 足利工業大学附属高等学校 ミルキーウェイ 0 0.04800 0.024
36 O チームスーパーエナジー スーパーエナジーVer5.3 spec02 0 0 不出場