ワールド・エコノ・ムーブ in 舞洲
(WEMGP第1回戦舞洲大会)

 

決勝リザルト

2003.3.23

Rank Class GPNO Name Team Lap Distance GP.Point
1 オープン 301001 Hyper Uso 800 チーム”ヨイショット!”ミツバ 45 63.382 24
2 オープン 301003 エコノ亀吉 チームうにゃにゃん亀吉 45 63.213 19
3 オープン 301009 ファラデー・マジック 東海大学 木村研究室 45 62.114 16
4 ジュニア 301004 Spirit of 紀北 和歌山県立紀北工業高等学校 生産技術部 43 60.441 14
5 オープン 301005 Pursuiter アヒルエコパレーシング 43 59.716 13
6 オープン 301002 Nova 名城大学 Nova 42 59.099 12
7 ジュニア 301022 Yuss 03 M 大阪府立淀川工業高校 自動車部 42 58.311 11
8 ジュニア 301006 紀北 TECH EV 和歌山県立紀北工業高等学校 生産技術部 41 57.294 10
9 オープン 301028 参式電動三輪虫 甲型 三輪虫製作所 40 55.902 9
10 オープン 301011 かぶたっく Vingt-Cing Racing 40 55.288 8
11 オープン 301015 SEV-501 SHIMADA 38 52.945 7
12 ジュニア 301013 EV-2002-和工高 メカトロ工房 Weev Project teamB 37 52.017 6
13 オープン 301010 SEIKEI004 成蹊大学 37 51.961 5
14 ジュニア 301012 EV-2003-和工高 メカトロ工房 Weev Project teamA 37 51.110 4
15 オープン 301019 Oniyanma E-project 33 46.026 3
16 オープン 301007 Black Smiley 豊橋創造大学 T-Works Eco-Project 31 43.542 2
17 ジュニア 301024 LITTLE QUICK-ZO 和歌山工業高校 機械工作クラブ 31 42.984 2
18 ジュニア 301023 KUROFUNE 神奈川県立横須賀工業高等学校 29 40.785 2
19 オープン 301018 名城大学 NAC 名城大学 エコノパワークラブ 27 37.298 2
20 ジュニア 301025 Pa-nasonic TOYOTA'03 愛知県立豊田工業高等学校 24 33.865 2
21 オープン 301021 ソーラ カントリー4号 スターフリート 23 32.485 1
22 オープン 301017 Gamma-EV Team T-ARK 20 28.963 1
23 オープン 301016 呑龍 The 4th Laboratory 9 13.183 1
24 オープン 301020 VISU 関電製作所 3 4.950 1
25 ジュニア 301014 iMac 2002 大阪府立今宮工業高等学校 自動車部 1 1.482 1
  オープン 不出場 Zephyranthes 早稲田大学 永田研究室