2003 ワールド・エコノ・ムーブ
2003,5.4
秋田県 スポーツライン
鉛蓄電池部門 総合
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 周回数 | 走行距離 | 1Ep単位 | クラス |
| 1 | 16 | なかよしZDP | ミラクルでんちくん | 13 | 78550.40 | 4894.08 | O |
| 2 | 6 | ホンダエンジニアリング EVER-BLUE | Aqua | 12 | 77160.40 | 4807.48 | O |
| 3 | 7 | 東海大学木村研究室 | ファラデー・マジック | 12 | 76949.32 | 4794.33 | O |
| 4 | 17 | なかよしZDP | スーパーモスラ | 12 | 76580.72 | 4771.36 | O |
| 5 | 3 | チームうにゃにゃん亀吉 | エコノ亀吉2.5号 | 12 | 76138.00 | 4743.78 | O |
| 6 | 1 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | Hyper USO 800 | 12 | 75571.80 | 4708.50 | O |
| 7 | 26 | team E・P・A・M・S | ステルス-45-03 | 12 | 72936.50 | 4544.31 | O |
| 8 | 8 | チームトシヤン | 達也&翼号 | 11 | 71597.56 | 4460.89 | O |
| 9 | 11 | 名城大学 Nova | Nova | 11 | 69613.50 | 4337.27 | O |
| 10 | 101 | 和歌山県立紀北工業高等学校生産技術部 | Spirit of 紀北 | 11 | 69122.60 | 4306.68 | J |
| 11 | 31 | 金沢工業大学夢考房 | Golden Eagle 01 | 11 | 69035.50 | 4301.26 | O |
| 12 | 19 | アヒルエコパレーシング | Pursuiter | 11 | 68482.70 | 4266.81 | O |
| 13 | 121 | 栃木県立今市工業高等学校A | Crested Ibis(トキ) | 11 | 67258.20 | 4190.52 | J |
| 14 | 25 | SHIMADA | SEV-501 | 11 | 66519.90 | 4144.52 | O |
| 15 | 48 | TEAM 黒潮こめっとすた〜ず大会 | Super TEC 0号 block-B | 10 | 66052.70 | 4115.41 | O |
| 16 | 122 | 栃木県立今市工業高等学校B | Blue and White Fly catcher(オオルリ) | 10 | 65984.00 | 4111.13 | J |
| 17 | 124 | 長野工業高等学校 | S.P. Evolution ver 5 | 10 | 65842.30 | 4102.30 | J |
| 18 | 14 | 和歌山工業高校機械工作クラブ with Akio | LITTLE QUICKIE-ZO | 10 | 65734.02 | 4095.56 | O |
| 19 | 125 | 長野工業高等学校 | SKY LINER | 10 | 65018.40 | 4050.97 | J |
| 20 | 33 | 三ツ輪虫製作所 | 参式電動三ツ輪虫甲型 | 10 | 64412.60 | 4013.23 | O |
| 21 | 128 | 青森山田高校自動車科A | HOPE | 10 | 63821.05 | 3976.37 | J |
| 22 | 104 | 群馬県立渋川工業高等学校B | Breeze-m | 10 | 63809.22 | 3975.63 | J |
| 23 | 9 | 酒呑乃童子(シュテンノワラベ) | 童子03 | 10 | 63283.60 | 3942.88 | O |
| 24 | 35 | Vingt-Cinq Racing | かぶたっく | 10 | 62639.00 | 3902.72 | O |
| 25 | 120 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | ブルーインパルス5号 | 10 | 62537.20 | 3896.38 | J |
| 26 | 113 | 光星学院高等学校工業技術科 | Runner Bout 2 | 10 | 62360.50 | 3885.37 | J |
| 27 | 39 | チームサンダーまるちゅう | G3 | 10 | 61960.80 | 3860.47 | O |
| 28 | 23 | TEAM ENDLESS | SMILE ENDLESS | 10 | 61001.60 | 3800.70 | O |
| 29 | 28 | The 4th Laboratory | 呑龍 | 10 | 60566.20 | 3773.58 | O |
| 30 | 118 | 神奈川県立横須賀工業高等学校 | KUROFUNE | 10 | 60273.70 | 3755.35 | J |
| 31 | 20 | 中日本自動車短期大学 | マンボースマッシュ | 10 | 60227.75 | 3752.49 | O |
| 32 | 30 | ペペロンチーノ & Azuma | あとりえ一歩V | 9 | 59867.35 | 3730.04 | O |
| 33 | 103 | 群馬県立渋川工業高等学校A | Breeze-f | 9 | 59278.60 | 3693.35 | J |
| 34 | 119 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | ブルーインパルス4号 | 9 | 58886.22 | 3668.91 | J |
| 35 | 117 | 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテククラブ | ハイテク2003 EV-1 | 9 | 57579.80 | 3587.51 | J |
| 36 | 40 | 武蔵工業大学機親会 | はっぴ〜ろ〜ど | 9 | 57094.20 | 3557.25 | O |
| 37 | 131 | 大阪府立今宮工業高等学校自動車部 | iMac 2003 | 9 | 55774.83 | 3475.05 | J |
| 38 | 38 | 豊橋創造大学 T-Works Eco_Project | Black Smiley | 8 | 51934.70 | 3235.79 | O |
| 39 | 36 | ポリテクカレッジ新潟 | 魔法のじゅうたん2003 | 8 | 51179.10 | 3188.71 | O |
| 40 | 126 | 峠家族。 | 瑠っていうクルマ。 | 8 | 50519.90 | 3147.64 | J |
| 41 | 105 | 黒沢尻工業高校工作同好会 | M-参式 | 8 | 49509.41 | 3084.68 | J |
| 42 | 114 | 宮工工作部 | lizard head | 8 | 48189.00 | 3002.42 | J |
| 43 | 29 | 東京工業大学 Meister | Sleipnir | 8 | 48107.80 | 2997.36 | O |
| 44 | 136 | Scuderia 高山工高 | TK-R ev 2001 | 7 | 48063.70 | 2994.61 | J |
| 45 | 112 | 盛工 Car Club | F25 | 7 | 46762.19 | 2913.52 | J |
| 46 | 22 | TEAM ENDLESS | SUPER OTAMA | 7 | 46694.43 | 2909.30 | O |
| 47 | 43 | クラウンデンソー | LAKZ10E | 6 | 42104.90 | 2623.35 | O |
| 48 | 129 | 青森山田高校自動車科B | 未定 | 6 | 41509.00 | 2586.22 | J |
| 49 | 15 | チームなまず | きく改 | 6 | 41053.07 | 2557.81 | O |
| 50 | 2 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | Nautilus 800 | 6 | 41033.50 | 2556.59 | O |
| 51 | 110 | 中実機械部 | dark horse | 6 | 40231.97 | 2506.65 | J |
| 52 | 137 | 青森県立八戸工業高等学校定時制省エネ研究部 | EBI GO | 6 | 39654.40 | 2470.67 | J |
| 53 | 108 | 青森県立むつ工業高等学校 | むつ工くんZ | 6 | 38866.90 | 2421.60 | J |
| 54 | 111 | 盛工 Car Club | F38 | 6 | 38368.72 | 2390.56 | J |
| 55 | 107 | 青森県立むつ工業高等学校 | むつ工くんY | 6 | 38059.20 | 2371.28 | J |
| 56 | 47 | チームツーバイフォー | ツーバイフォー2003 | 6 | 37692.24 | 2348.42 | O |
| 57 | 21 | 五泉EVクラブ | サントロピー | 5 | 36092.70 | 2248.76 | O |
| 58 | 41 | Mt. FUJI ローカル | HJ00G/E | 5 | 34307.60 | 2137.54 | O |
| 59 | 102 | 和歌山県立紀北工業高等学校生産技術部 | 紀北 TECH EV | 5 | 31508.08 | 1963.11 | J |
| 60 | 115 | 宮工工作部 | Energy | 5 | 31418.20 | 1957.51 | J |
| 61 | 24 | team ENDLESS | Blackbird | 5 | 31373.40 | 1954.72 | O |
| 62 | 106 | 鶴岡工業高等学校メカニカル技術部 | 鶴工 MTC | 5 | 31331.40 | 1952.10 | J |
| 63 | 32 | 米沢興譲館高校スーパーサイエンス | Super GARIBEN | 4 | 30095.10 | 1875.08 | O |
| 64 | 123 | 米沢興譲館高校理工部 | ガリ勉くん5号 | 4 | 26570.50 | 1655.48 | J |
| 65 | 133 | 育英高専はぐれ放送部 | Gentle Breeze (MK-V) | 4 | 25243.50 | 1572.80 | J |
| 66 | 49 | あべデンキ ソーラーカークラブ | イーハトーヴ号 | 4 | 24158.30 | 1505.18 | O |
| 67 | 109 | 青森県立むつ工業高等学校 | むつ工ちゃん | 3 | 24141.90 | 1504.16 | J |
| 68 | 116 | 秋田工業高校 | 秋工インフィニティーU | 3 | 24133.00 | 1503.61 | J |
| 69 | 50 | 大阪工大高校チーム・ミヨシ | ちっちU | 3 | 19201.50 | 1196.35 | O |
| 70 | 37 | EV Racing Team M's Network | JUNKV(改2) | 3 | 18983.50 | 1182.77 | O |
| 71 | 5 | ホンダエンジニアリング EVER-GREEN | Orca | 3 | 18638.40 | 1161.27 | O |
| 72 | 132 | 育英高専名称未設定 | スマイル零円 | 2 | 13363.60 | 832.62 | J |
| 73 | 44 | 育英高専専攻科チーム | Non Stop ] | 1 | 12152.60 | 757.17 | O |
| 74 | 127 | 群馬県立桐生工業高等学校自動車部 | 4号機・EV・EVO | 2 | 12112.94 | 754.70 | J |
| 75 | 12 | 名城大学エコノパワークラブ | MEV-2003 | 1 | 9821.97 | 611.96 | O |
| 76 | 10 | 藤原板金工作所 | 拓龍号 | 1 | 7390.90 | 460.49 | O |
| 77 | 51 | TGMY Ashida | TGMY | 1 | 6180.10 | 385.05 | O |
| 78 | 45 | ものつくり大学 | Schwertleite | 0 | 不出走 | 0 | O |
鉛蓄電池部門 ジュニアクラス
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 車名 | 周回数 | 走行距離 | 1Ep単位 |
| 1 | 101 | 和歌山県立紀北工業高等学校生産技術部 | Spirit of 紀北 | 11 | 69122.60 | 4306.68 |
| 2 | 121 | 栃木県立今市工業高等学校A | Crested Ibis(トキ) | 11 | 67258.20 | 4190.52 |
| 3 | 122 | 栃木県立今市工業高等学校B | Blue and White Fly catcher(オオルリ) | 10 | 65984.00 | 4111.13 |
| 4 | 124 | 長野工業高等学校 | S.P. Evolution ver 5 | 10 | 65842.30 | 4102.30 |
| 5 | 125 | 長野工業高等学校 | SKY LINER | 10 | 65018.40 | 4050.97 |
| 6 | 128 | 青森山田高校自動車科A | HOPE | 10 | 63821.05 | 3976.37 |
| 7 | 104 | 群馬県立渋川工業高等学校B | Breeze-m | 10 | 63809.22 | 3975.63 |
| 8 | 120 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | ブルーインパルス5号 | 10 | 62537.20 | 3896.38 |
| 9 | 113 | 光星学院高等学校工業技術科 | Runner Bout 2 | 10 | 62360.50 | 3885.37 |
| 10 | 118 | 神奈川県立横須賀工業高等学校 | KUROFUNE | 10 | 60273.70 | 3755.35 |
| 11 | 103 | 群馬県立渋川工業高等学校A | Breeze-f | 9 | 59278.60 | 3693.35 |
| 12 | 119 | 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 | ブルーインパルス4号 | 9 | 58886.22 | 3668.91 |
| 13 | 117 | 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテククラブ | ハイテク2003 EV-1 | 9 | 57579.80 | 3587.51 |
| 14 | 131 | 大阪府立今宮工業高等学校自動車部 | iMac 2003 | 9 | 55774.83 | 3475.05 |
| 15 | 126 | 峠家族。 | 瑠っていうクルマ。 | 8 | 50519.90 | 3147.64 |
| 16 | 105 | 黒沢尻工業高校工作同好会 | M-参式 | 8 | 49509.41 | 3084.68 |
| 17 | 114 | 宮工工作部 | lizard head | 8 | 48189.00 | 3002.42 |
| 18 | 136 | Scuderia 高山工高 | TK-R ev 2001 | 7 | 48063.70 | 2994.61 |
| 19 | 112 | 盛工 Car Club | F25 | 7 | 46762.19 | 2913.52 |
| 20 | 129 | 青森山田高校自動車科B | 未定 | 6 | 41509.00 | 2586.22 |
| 21 | 110 | 中実機械部 | dark horse | 6 | 40231.97 | 2506.65 |
| 22 | 137 | 青森県立八戸工業高等学校定時制省エネ研究部 | EBI GO | 6 | 39654.40 | 2470.67 |
| 23 | 108 | 青森県立むつ工業高等学校 | むつ工くんZ | 6 | 38866.90 | 2421.60 |
| 24 | 111 | 盛工 Car Club | F38 | 6 | 38368.72 | 2390.56 |
| 25 | 107 | 青森県立むつ工業高等学校 | むつ工くんY | 6 | 38059.20 | 2371.28 |
| 26 | 102 | 和歌山県立紀北工業高等学校生産技術部 | 紀北 TECH EV | 5 | 31508.08 | 1963.11 |
| 27 | 115 | 宮工工作部 | Energy | 5 | 31418.20 | 1957.51 |
| 28 | 106 | 鶴岡工業高等学校メカニカル技術部 | 鶴工 MTC | 5 | 31331.40 | 1952.10 |
| 29 | 123 | 米沢興譲館高校理工部 | ガリ勉くん5号 | 4 | 26570.50 | 1655.48 |
| 30 | 133 | 育英高専はぐれ放送部 | Gentle Breeze (MK-V) | 4 | 25243.50 | 1572.80 |
| 31 | 109 | 青森県立むつ工業高等学校 | むつ工ちゃん | 3 | 24141.90 | 1504.16 |
| 32 | 116 | 秋田工業高校 | 秋工インフィニティーU | 3 | 24133.00 | 1503.61 |
| 33 | 132 | 育英高専名称未設定 | スマイル零円 | 2 | 13363.60 | 832.62 |
| 34 | 127 | 群馬県立桐生工業高等学校自動車部 | 4号機・EV・EVO | 2 | 12112.94 | 754.70 |