ワールドエコノムーブ 筑波
2003.08.16
筑波サーキット
雨
| 順位 | Team Name | Car Name | Class | Lap | GP Point | |
| 1 | HIDE3 | CG-KAI | オープンクラス | 36 | 35/ 36 | 25 |
| 2 | first step AISIN AW | つばさ52号 | オープンクラス | 35 | 15/ 35 | 20 |
| 3 | RMCエンタープライズ千葉黎明03A | RMCエンタープライズ千葉黎明03A | ジュニアクラス | 34 | 6/ 34 | 17 |
| 4 | team ENDLESS | Blackbird | オープンクラス | 33 | 26/ 33 | 15 |
| 5 | チームうにゃにゃん亀吉 | エコノ亀吉2,5号 | オープンクラス | 33 | 33/ 33 | 14 |
| 6 | チーム SHIMADA | SEV-501 | オープンクラス | 33 | 31/ 33 | 13 |
| 7 | チームスーパーエナジー | SE実験機"Brocken" | オープンクラス | 32 | 2/ 32 | 12 |
| 8 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | Hyper USO 800 | オープンクラス | 32 | 5/ 32 | 11 |
| 9 | 千葉県立下総高等学校 自動車部B | INNOVATION 02 | ジュニアクラス | 32 | 15/ 32 | 10 |
| 10 | The 4th Laboratore | 呑龍 | オープンクラス | 31 | 11/ 31 | 9 |
| 11 | TEAM ENDLESS | SMILE ENDLESS | オープンクラス | 31 | 18/ 31 | 8 |
| 12 | 紀北工業高等学校 生産技術部 | Spirit of 紀北 | ジュニアクラス | 31 | 30/ 31 | 7 |
| 13 | 紀北工業高等学校 生産技術部 | 紀北 TECH EV | ジュニアクラス | 31 | 29/ 31 | 6 |
| 14 | 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 | ブルーインパルス6号 | ジュニアクラス | 31 | 12/ 31 | 5 |
| 15 | 成蹊大学 | SEIKEI 004 | オープンクラス | 31 | 16/ 31 | 4 |
| 16 | team E・P・A・M・S | ステルス45-03 | オープンクラス | 31 | 20/ 31 | 3 |
| 17 | ZDP | スーパーモスラ | オープンクラス | 30 | 23/ 30 | 2 |
| 18 | 神奈川県立横須賀 工業高等学校 | KUROFUNE | ジュニアクラス | 30 | 4/ 30 | 2 |
| 19 | 栃木県立今市工業高等学校B | Blue and white fly catcher (オオルリ) | ジュニアクラス | 29 | 28/ 29 | 2 |
| 20 | 長野工業高等学校 | S.P.Eevolution ver.5 | ジュニアクラス | 29 | 19/ 29 | 2 |
| 21 | 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 | ブルーインパルス7号 | ジュニアクラス | 28 | 2/ 28 | 2 |
| 22 | 群馬県立桐生工業高度学校 自動車部 | 4号機.・EV・EVO | ジュニアクラス | 28 | 28/ 28 | 2 |
| 23 | 越生工業技術専門学校 高等過程 | フレンドEV-U | ジュニアクラス | 27 | 21/ 27 | 2 |
| 24 | 酒呑乃童子(シュテンノワラベ) | 童子-03ツクバ | オープンクラス | 27 | 26/ 27 | 2 |
| 25 | 栃木県立今市工業高等学校A | Crested Ibis | ジュニアクラス | 26 | 25/ 26 | 2 |
| 26 | RMCエンタープライズ千葉黎明02A | RMCエンタープライズ千葉黎明02A | ジュニアクラス | 26 | 3/ 26 | 1 |
| 27 | 青森山田高校 | ALBION | ジュニアクラス | 25 | 13/ 25 | 1 |
| 28 | 光星学院高等学校 工業技術科 | Runner Bout 2 | ジュニアクラス | 23 | 6/ 23 | 1 |
| 29 | 豊橋創造大学T-Works Eco_Project | ∞Smily | オープンクラス | 22 | 22/ 22 | 1 |
| 30 | 栃木県立県産業技術学校 県南校 | KEN-NAN | オープンクラス | 21 | 18/ 21 | 1 |
| 31 | スターフリート | ソーラーカントリー号 | オープンクラス | 21 | 3/ 21 | 1 |
| 32 | チーム タサ | ガーデン号 | オープンクラス | 20 | 6/ 20 | 1 |
| 33 | 栃木県立那須清峰高等学校Bチーム | Wing | ジュニアクラス | 20 | 14/ 20 | 1 |
| 34 | 栃木県立那須清峰高等学校Aチーム | 瑠・V-Spec | ジュニアクラス | 19 | 5/ 19 | 1 |
| 35 | 米沢興譲館高等学校 スパーサイエンス | Science GARIBEN | オープンクラス | 17 | 2/ 17 | 1 |
| 36 | 林製作所 | アルミ棺 1号 | オープンクラス | 15 | 15/ 15 | 1 |
| 37 | 名城大学 Nova | Nova | オープンクラス | 14 | 4/ 14 | 1 |
| 38 | アン リミテッド | タンカンレーサー | オープンクラス | 13 | 9/ 13 | 1 |
| 39 | 東京工業大学 Meister | Sleipnir | オープンクラス | 12 | 6/ 12 | 1 |
| 40 | 豊島学院・昭和鉄道 電気コース | いなびかり-EM | オープンクラス | 12 | 5/ 12 | 1 |
| 41 | 千葉県立下総高等学校 自動車部A | INNOVATION 03 | ジュニアクラス | 11 | 4/ 11 | 1 |
| 42 | 豊橋創造大学T-Works + | Black smiley | オープンクラス | 11 | 10/ 11 | 1 |
| 43 | TGMY Ashida | TGMY2003 | オープンクラス | 9 | 5/ 9 | 1 |
| 44 | ちーむ ぷりん | でんき ぷりん | オープンクラス | 6 | 3/ 6 | 1 |
| 45 | 三ツ輪虫製作所 | 参式電動三ツ輪虫 | オープンクラス | 6 | 3/ 6 | 1 |
| 46 | RT 田中板金 | TECH2.1ヤマ八YS-R48V | オープンクラス | 4 | 2/ 4 | 1 |
| 47 | TEAM ENDLESS | SUPER OTAMA | オープンクラス | 3 | 3/ 3 | 1 |
| 48 | 佐藤・青木研究室 | パラグライダー | オープンクラス | 2 | 2/ 2 | 1 |
| 49 | チームトシヤン | 達也&翼号 | オープンクラス | 1 | 1/ 1 | 1 |
| 50 | 越生工業技術専門学校 高等過程T | OGOSE EV-V | オープンクラス | 1 | 1/ 1 | 1 |
| 51 | 東海大学 木村研究室 | ファラデー・マジック | オープンクラス | 1 | 1/ 1 | 1 |
| 52 | first step AISIN AW | つばさ53号 | オープンクラス | 0 | スタートのみ | |
| 53 | 都立王子工高 機械工作部 | 凪紗丸 | ジュニアクラス | 不出走 |
※NO4.特別規則 第48条 (6)違反(信号機/合図)により、第45条を適用ピットストップを科した。
NO47.特別規則 第48条
(3)違反(信号機/合図)により、第45条を適用し2周減算とした。