2003 ワールドソーラーカーラリー



総合成績

総合
順位
CarNo Class 車名Name

周回数

オーバータイム
1日目 2日目 3日目 合計 1D 2D 3D
1 52 W-F1 OSU model S’ 16 17 7 40 0 42 55
2 56 W-F1 ガメラ 15 15 9 39 22 22 0
3 3 J-F1 玉川 White Dolphin 18 15 5 38 18 0 0
4 55 W-F1 TOKAI SPIRIT 16 14 6 36 13 25 34
5 2 J-F1 芦屋 Sky Ace TIGA 18 13 4 35 20 29 24
6 76 W-F3 FALCON 15 12 7 34 13 24 41
7 82 W-H1 紀北 TECH SOLAR 14 13 7 34 34 49 0
8 1 J-F1 KIT Golden Eagle 18 11 4 33 23 6 0
9 53 W-F1 ENAX 17 9 4 30 22 23 0
10 74 W-F3 若一号 14 11 4 29 32 39 0
11 19 J-F2 芦屋 Sky Ace II 13 12 3 28 2 53 24
12 57 W-F1 Sun チャレンジャー 15 10 2 27 42 0 0
13 78 W-F3 昭和第一学園機械研究部チャレンジャー 14 9 4 27 49 0 0
14 17 J-F2 ポリテクスピリット 13 10 2 25 41 31 0
15 12 J-F2 ASCA 13 9 3 25 29 0 42
16 42 FC-H1 Cocoon FC 8 9 7 24 24 24 16
17 54 W-F1 AGU Aglaia 10 11 4 25 32 0 58
18 32 J-H2 Trysol 10 11 4 25 46 52 0
19 111 W-T Ikuei Neo U 14 8 2 24 15 0 0
20 18 J-F2 スリスY 11 8 2 21 50 0 0
21 20 J-F2 アルカディア・S 9 8 4 21 23 15 55
22 33 J-H2 Fizzer15 10 8 2 20 0 0 0
23 103 W-H3 UK hope '80th 13 4 3 20 29 0 0
24 14 J-F2 Green Leaf \ 9 8 2 19 28 28 0
25 61 W-F2 Selfish 9 8 2 19 2 37 0
26 51 W-F1 MUSOUSHIN 13 5 1 19 0 0 0
27 11 J-F2 Fizzer13 7 8 6 21 0 26 38
28 72 W-F3 HIRyu Shining 12 5 2 19 20 0 0
29 77 W-F3 EBOSHI 03 8 6 4 18 23 0 4
30 36 J-H2 A-TEC-1 9 4 4 17 29 0 37
31 31 J-H2 BIZIN 7 6 4 17 45 43 50
32 102 W-H3 Super SHADOW Junior 9 6 2 17 3 0 0
33 95 W-H2 オールドボーイ 8 5 3 16 3 0 0
34 34 J-H2 T-INTECH V+ 7 6 3 16 12 0 0
35 13 J-F2 カメ2003 2 10 5 17 0 29 0
36 94 W-H2 JC SPIRIT U 10 5 2 17 39 0 0
37 62 W-F2 ライジング・スタ−U 9 5 1 15 18 0 0
38 16 J-F2 Sun Shine IWAKI grow up 6 6 4 16 59 22 57
39 71 W-F3 光龍 6 5 4 15 0 0 0
40 73 W-F3 大森工業高校Sunrise 10 4 1 15 48 50 0
41 43 FC-H1 玉川ハイブリット・ソーラーカー 5 4 5 14 0 0 0
42 65 W-F2 シクサーズ 3 5 6 14 8 0 15
43 75 W-F3 Super SHADOW W 7 2 3 12 58 0 0
44 35 J-H2 Cocoon2003 2 4 4 10 0 0 0
45 101 W-H3 GLEAM 5 3 2 10 0 0 0
46 63 W-F2 スピリット ファイア X3 改 5 3 2 10 14 0 0
47 91 W-H2 櫻花・改 0 4 4 8 0 0 18
48 92 W-H2 テイア 4 2 1 7 0 0 0
49 64 W-F2 尊氏-X 5 2 0 7 0 56 0
50 37 J-H2 M茶 2 3 2 7 0 0 0
51 66 W-F2 hi-tech A1 1 3 2 6 33 0 0
  41 FC-H1 TDU スペシャル FC−1 1 0 0 1 0 0 0
  93 W-H2 All you need is Sun 1 0 0 1 0 0 0

☆技術賞(ソーラーエネルギー開発技術に最も優れたチーム、もしくは 貢献したチーム)受賞☆