SHOWA SHELL SEKIYU-CAR GRAPHIC
マイレッジマラソン
入賞チーム
| 優勝 | チームベイント | 788.5km/L | ||
| 2位 | 昭和第一学園機械研究部 チャレンジャーA | 763.4km/L | ||
| 3位 | チーム”ヨイショット!”ミツバ | 753.9km/L | ||
| 4位 | チーム ファイアーボール | 732.5km/L | ||
| 5位 | 水曜クラブ | 713.0km/L | ||
| 6位 | 復活TORNADO | 673.2km/L | ||
| 7位 | 富士エコランチーム白糸 | 672.9km/L | ||
| 8位 | ゲトリーベ | 658.7km/L | ||
| 9位 | 紀北工業高等学校 生産技術部 | 649.7km/L | ||
| 10位 | TEAM 10X U | 648.2km/L |
特別賞チーム
| 技術賞 | AUTO DE B-TA | |
| team200 (社)鈴鹿青年会議所B | ||
| スタイル賞 | アヒルエコパレーシング | |
| チーム 48 | ||
| HIROSHIMA3 | ||
| JAF賞 | TEAM MASUDA | |
| self-support(セルフサポート) | ||
| 小野測器賞 | チーム SCCJ | |
| 金物屋ファミリーチーム | ||
| AXIS賞 | TEAM WAKABA | |
| ジュニア賞 | 昭和第一学園機械研究部 チャレンジャーA | |
| ジュニア敢闘賞 | 紀北工業高等学校 生産技術部 | |
| 昭和第一学園機械研究部 チャレンジャーB | ||
| 千葉県立京葉工業高校A | ||
| 鈴鹿市長賞 | 鈴鹿高専自動車部チーム青大将 | |
| 学生優秀賞 | 名城大学理工学部エコノパワーチーム同好会 | |
| 学生敢闘賞 | Team YaMANDA | |
| 日産地自動車整備専門学校 栃木 | ||
| 大会会長奨励賞 | TEAM WILLY | |
| TEAM プーヤンとその仲間たち |